Statistika
Počty registrovaných osob v jednotlivých oborech
leden 2012
| Zdravotnické obory | Platné registrace |
| Adiktolog | 129 |
| Asistent ochrany veřejného zdraví | 1187 |
| Biomedicínský inženýr | 45 |
| Biomedicínský technik | 53 |
| Biomedicínský asistent | 2 |
| Dentální hygienistka | 297 |
| Ergoterapeut | 862 |
| Farmaceutický asistent | 4954 |
| Fyzioterapeut | 9596 |
| Klinický logoped | 425 |
| Klinický psycholog | 885 |
| Nutriční terapeut | 1252 |
| Odb. prac. v lab. metodách a v přípravě léč. přípravků | 1556 |
| Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | 282 |
| Optometrista | 893 |
| Ortoptista | 133 |
| Ortotik-protetik | 156 |
| Porodní asistentka | 6634 |
| Radiologický fyzik | 114 |
| Radiologický asistent | 3712 |
| Radiologický technik | 3 |
| Všeobecná sestra | 107564 |
| Zdravotně-sociální pracovník | 562 |
| Zdravotnický záchranář | 2160 |
| Zdravotní laborant | 8974 |
| Zrakový terapeut | 9 |
| Zubní technik | 3475 |
| Celkem | 155914 |
Informace o stránce
Aktualizováno: 03.02.2012