Počty zařazených do evidence specializačních oborů dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
ke dni 01.02.2012
| Název oboru SV dle NV č.31 | počet zařazených |
| Intenzivní péče v pediatrii | 178 |
| Ošetřovatelská péče v pediatrii | 152 |
| Urgentní medicína | 35 |
| Intenzivní péče v porodní asistenci | 28 |
| Intenzivní péče | 1245 |
| Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | 3 |
| Perioperační péče | 191 |
| Zobrazovací technologie v radiodiagnostice | 86 |
| Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně | 11 |
| Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii | 16 |
| Ošetřovatelská péče v interních oborech | 293 |
| Ošetřovatelská péče v psychiatrii | 55 |
| Komunitní ošetřovatelská péče | 52 |
| Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech | 174 |
| Organizace a řízení ve zdravotnictví | 94 |
| Komunitní péče v porodní asistenci | 0 |
| Klinická genetika | 12 |
| Alergologie a klinická imunologie | 13 |
| Mikrobiologie | 42 |
| Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví | 1 |
| Ortodoncie | 1 |
| Fixní a snímatelné náhrady | 17 |
| Ergoterapie pro děti | 0 |
| Ergoterapie pro dospělé | 3 |
| Příprava radiofarmak | 6 |
| Specifické lékárenské činnosti | 16 |
| Výživa dětí | 4 |
| Výživa dospělých | 17 |
| Aplikovaná fyzioterapie | 239 |
| Fyzioterapie v neurologii | 5 |
| Fyzioterapie ve vnitřním lékařství | 2 |
| Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii | 5 |
| Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii | 7 |
| Zdravotnické prostředky | 11 |
| Ochrana a podpora veřejného zdraví | 0 |
| Hygiena a epidemiologie | 8 |
| Hygiena a epidemiologie (Mgr.) | 9 |
| Klinická hematologie a transfuzní služba | 144 |
| Klinická biochemie | 80 |
| Histologie | 52 |
| Toxikologie | 6 |
| Sexuologie a asistovaná reprodukce | 1 |
| Cytodiagnostika | 0 |
Informace o stránce
Aktualizováno: 01.02.2012